Coordinate geografiche per Paso Pino Solo (passo) in ARGENTINA
| Latitudine | -38.566667 Sud |
| Longitudine | -70.833333 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -38° 34' 00" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -70° 50' 00" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -1008034 |
| Nome unico identificativo | -1490261 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 19HCT4027929716 |
| Joint Operations Graphic | SJ19-09 |
| Classificazione per tipologia | Luogo ipsografico |
| Codice di designazione | PASS (Passo) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | AR (ARGENTINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
| Codice Geopolitico Secondario | CI (CILE) |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | PASOPINOSOLO |
| Full name - reading order | Paso Pino Solo |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Paso Pino Solo |
| Sort name - reversed generic | PINOSOLO PASO |
| Full name - reversed generic | Pino Solo, Paso |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Pino Solo, Paso |
| Data ultimo aggiornamento | 30/06/1994 |
Coordinate Geografiche