Coordinate geografiche per Estancia Camerón (ranch) in ARGENTINA
| Latitudine | -46.371561 Sud |
| Longitudine | -68.865173 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -46° 22' 18" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -68° 51' 55" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -979753 |
| Nome unico identificativo | -1457409 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 19GEJ1037064659 |
| Joint Operations Graphic | SL19-08 |
| Classificazione per tipologia | Spot |
| Codice di designazione | RNCH (Ranch) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | AR (ARGENTINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 20 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | ESTANCIACAMERON |
| Full name - reading order | Estancia Camerón |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Estancia Cameron |
| Sort name - reversed generic | CAMERON ESTANCIA |
| Full name - reversed generic | Camerón, Estancia |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Cameron, Estancia |
| Data ultimo aggiornamento | 08/03/2011 |
Coordinate Geografiche