Coordinate geografiche per Estrela (centro abitato abbandonato) in ANGOLA
| Latitudine | -11.209237 Sud |
| Longitudine | 15.352232 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -11° 12' 33" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 15° 21' 08" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 11180664 |
| Nome unico identificativo | 12970828 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 33LWH3845260862 |
| Joint Operations Graphic | SC33-15 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPLQ (Centro Abitato Abbandonato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
| Codice Geopolitico Primario | AO (ANGOLA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 06 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | ESTRELA |
| Full name - reading order | Estrela |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Estrela |
| Sort name - reversed generic | ESTRELA |
| Full name - reversed generic | Estrela |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Estrela |
| Data ultimo aggiornamento | 11/05/2011 |
Coordinate Geografiche